När ServiceScore® för sjunde året i rad mäter hur svenska konsumenter upplever vilken service de får i totalt 22 branscher står det klart att de stora vinnarna är IKEA, Systembolaget och Volvo. Systembolaget har i de fem senaste mätningarna toppat listan men fick i år se sig passerade av IKEA som lade beslag på guldet och förstaplatsen.
Allra bäst och guld till IKEA som klättrat stadigt i vår mätning under de senaste åren – Grattis!
Silver alltså till Systembolaget och ett stort grattis till prestationen att ligga på en så hög servicenivå och under så lång tid. Samtidigt ett tack för den goda förebild ni är för alla som vill utveckla kundupplevelser och sin servicenivå.
Brons till Volvo som även de har befunnit sig högt upp och förbättrat sina resultat i mätning efter mätning och med ett stort avstånd till konkurrenterna i sin bransch.
Ser vill tio-i-topp så hittar vi representanter från hela åtta olika klasser (branscher) vilket visar att det inte är någon särskild bransch som utmärker sig när det gäller att ge bra service. Tvärtom visar resultatet att vissa företag har klivit fram och särskiljer sig från konkurrenterna i den egna branschen.
Här är hela listan på de 183 företag och organisationer som var med i mätningen.
ServiceScore | Rank | |
IKEA | 71.6 | 1 |
Systembolaget | 70.6 | 2 |
Volvo | 68.9 | 3 |
ICA | 68.6 | 4 |
Kjell&Company | 66.5 | 5 |
Apotek Hjärtat | 66.5 | 6 |
SAS | 66.0 | 7 |
Scandic | 66.0 | 8 |
Clas Ohlson | 65.4 | 9 |
Adlibris | 65.3 | 10 |
Apoteket AB | 65.0 | 11 |
Radisson Blu | 64.7 | 12 |
Willys | 63.6 | 13 |
Elite Hotels | 63.6 | 14 |
Stadium | 63.5 | 15 |
Mio | 63.5 | 16 |
Ving | 63.4 | 17 |
BMW | 63.2 | 18 |
Länsförsäkringar | 63.2 | 19 |
Dressman | 62.9 | 20 |
Max | 62.7 | 21 |
Kronans Apotek | 62.4 | 22 |
Best Western | 62.4 | 23 |
Flygbussarna | 62.4 | 24 |
Choice Hotels | 62.4 | 25 |
First Hotels | 62.2 | 26 |
Jula | 62.2 | 27 |
Audi | 62.1 | 28 |
Avanza | 62.0 | 29 |
CDON.COM | 61.9 | 30 |
Mercedes | 61.9 | 31 |
Viking Line | 61.8 | 32 |
Toyota | 61.7 | 33 |
Apoteksgruppen | 61.6 | 34 |
Arlanda Express | 61.6 | 35 |
Intersport | 61.6 | 36 |
Espresso House | 61.2 | 37 |
TUI | 61.2 | 38 |
Norwegian | 61.0 | 39 |
Lindex | 61.0 | 40 |
Citygross | 61.0 | 41 |
Blomsterlandet | 61.0 | 42 |
Volkswagen | 60.9 | 43 |
Friskis&Svettis | 60.8 | 44 |
Circle K | 60.8 | 45 |
BRA | 60.8 | 46 |
Pressbyrån | 60.7 | 47 |
Ellos | 60.6 | 48 |
OKQ8 | 60.3 | 49 |
Komplett.se | 60.3 | 50 |
Dustin | 60.2 | 51 |
Rusta | 60.2 | 52 |
NetOnNet | 60.2 | 53 |
Team Sportia | 60.1 | 54 |
Svensk Fastighetsförmedling | 60.0 | 55 |
MQ | 60.0 | 56 |
XXL Sport | 59.9 | 57 |
Preem | 59.9 | 58 |
Twilfit | 59.9 | 59 |
Kapp-Ahl | 59.8 | 60 |
Bauhaus | 59.8 | 61 |
Handelsbanken | 59.7 | 62 |
Länsförsäkringar Bank | 59.7 | 63 |
Byggmax | 59.6 | 64 |
Plantagen | 59.4 | 65 |
Fastighetsbyrån | 59.4 | 66 |
Linas Matkasse | 59.3 | 67 |
XL-Bygg | 59.3 | 68 |
Åhléns | 59.3 | 69 |
Agria | 59.3 | 70 |
Folksam | 59.2 | 71 |
Swebus | 59.2 | 72 |
Coop | 59.2 | 73 |
Tallink Silja | 59.1 | 74 |
Nelly.com | 59.1 | 75 |
Sibylla | 59.0 | 76 |
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 59.0 | 77 |
Waynes Coffee | 58.8 | 78 |
ICA Banken | 58.8 | 79 |
Stena Line | 58.6 | 80 |
Birka Cruises | 58.6 | 81 |
Ticket | 58.5 | 82 |
Apollo | 58.3 | 83 |
O’Learys | 58.3 | 84 |
Boozt.com | 58.2 | 85 |
Beijer Bygg | 58.2 | 86 |
Subway | 58.1 | 87 |
Comviq | 58.1 | 88 |
Life | 58.0 | 89 |
Hemköp | 58.0 | 90 |
Solresor | 57.9 | 91 |
Eckerö Linjen | 57.9 | 92 |
Pizza Hut | 57.9 | 93 |
TryggHansa | 57.8 | 94 |
JC | 57.6 | 95 |
Konsumentverket | 57.6 | 96 |
Nordic Wellness | 57.5 | 97 |
Resia | 57.5 | 98 |
Shell | 57.4 | 99 |
Hornbach | 57.4 | 100 |
Forex Bank | 57.4 | 101 |
ElGiganten | 57.3 | 102 |
LloydsApotek | 57.3 | 103 |
Swedbank | 57.2 | 104 |
Nettbuss | 57.2 | 105 |
Skatteverket | 57.1 | 106 |
Mathem | 57.0 | 107 |
Puls&Träning | 57.0 | 108 |
7Eleven | 57.0 | 109 |
Burger King | 56.8 | 110 |
Carlings | 56.6 | 111 |
K-rauta | 56.6 | 112 |
HM | 56.4 | 113 |
MTR | 56.3 | 114 |
Skellefteå Kraft | 56.2 | 115 |
AMF | 56.1 | 116 |
Skandiamäklarna | 56.1 | 117 |
Mäklarhuset | 56.1 | 118 |
Sparbankerna | 56.1 | 119 |
Lidl | 56.1 | 120 |
Swedbank | 56.0 | 121 |
HusmanHagberg | 55.9 | 122 |
Fitness24Seven | 55.5 | 123 |
Telge Energi | 55.5 | 124 |
SEB | 55.5 | 125 |
Airtours | 55.3 | 126 |
Audiovideo | 55.2 | 127 |
Polisen | 55.2 | 128 |
If | 55.2 | 129 |
Vattenfall | 55.2 | 130 |
Eon | 55.1 | 131 |
Jämtkraft | 55.1 | 132 |
SATS | 55.1 | 133 |
Tele2 | 55.1 | 134 |
Actic | 55.1 | 135 |
Media Markt | 55.0 | 136 |
Telia | 55.0 | 137 |
Skoda | 55.0 | 138 |
Halebop | 54.7 | 139 |
Nissan | 54.7 | 140 |
Skandia | 54.6 | 141 |
Kia | 54.4 | 142 |
SEB Trygg Liv | 54.2 | 143 |
Handelsbanken Liv | 54.2 | 144 |
Ikano Bank | 54.1 | 145 |
SBAB | 54.0 | 146 |
Danske Bank | 53.7 | 147 |
Pensionsmyndigheten | 53.7 | 148 |
Skandiabanken | 53.6 | 149 |
Hyundai | 53.5 | 150 |
Ford | 53.4 | 151 |
Opel | 53.4 | 152 |
Transportstyrelsen | 53.0 | 153 |
McDonald’s | 52.7 | 154 |
SPP | 52.7 | 155 |
Peugeot | 52.6 | 156 |
Mälarenergi | 52.6 | 157 |
Kollektivtrafiken där du bor | 52.6 | 158 |
Nordnet | 52.5 | 159 |
Renault | 52.1 | 160 |
Hallon | 51.8 | 161 |
Bredbandsbolaget | 51.6 | 162 |
Viasat | 51.6 | 163 |
Fortum | 51.5 | 164 |
Landstinget/tandvården | 51.2 | 165 |
SJ | 51.1 | 166 |
Com Hem | 50.9 | 167 |
Nordea Liv & Pension | 50.9 | 168 |
Telenor | 50.8 | 169 |
Fiat | 50.8 | 170 |
CSN | 50.6 | 171 |
Danica Pension | 50.3 | 172 |
Canal Digital | 50.2 | 173 |
Din kommun | 49.5 | 174 |
Nordea | 49.4 | 175 |
Landstinget/sjukvården | 49.3 | 176 |
Bring Citymail | 49.0 | 177 |
Boxer | 47.7 | 178 |
3 | 46.6 | 179 |
Ryanair | 45.9 | 180 |
Försäkringskassan | 43.3 | 181 |
PostNord | 37.8 | 182 |
Arbetsförmedlingen | 36.8 | 183 |
Mätningen genomförs med hjälp av ett riksrepresentativt urval via Cint (webbpaneler med över 400 000 panelister). ServiceScore® utnämningarna bygger på över 3000 svenska konsumenters svar på hur olika företag ger dem service eller bemöter dem som kunder och vilka företag som de anser har gett dem service över eller klart över deras förväntningar!