Systembolaget, IKEA och ICA är allra bäst på att ge bra service!
När ServiceScore® för åttonde året i rad mäter hur svenska konsumenter upplever vilken service de får i totalt 22 branscher står det klart att de stora vinnarna är Systembolaget, IKEA och ICA. Systembolaget som tidigare toppat listan fem år i rad tog tillbaka förstaplatsen från IKEA som hamnade på en stark andraplats. ICA tog sig upp på pallen och en fin tredjeplats.
Missade du prisutdelningen? Se den igen genom att klicka nedan:
Här är listan med samtliga 176 företag och organisationer som ingick i mätningen 2019.
Företag/organisation | ServiceScore | Rank |
Systembolaget | 70,9 | 1 |
IKEA | 70,7 | 2 |
ICA | 69,3 | 3 |
Apoteket AB | 66,4 | 4 |
Apotek Hjärtat | 66,1 | 5 |
Volvo | 66,1 | 6 |
Scandic | 65,4 | 7 |
Kjell&Company | 65,3 | 8 |
Clas Ohlson | 65,2 | 9 |
Radisson Blu | 64,8 | 10 |
Avanza | 64,2 | 11 |
Elite Hotels | 64,0 | 12 |
Länsförsäkringar | 64,0 | 13 |
Willys | 64,0 | 14 |
Mio | 63,6 | 15 |
Stadium | 63,4 | 16 |
Kronans Apotek | 63,1 | 17 |
Dressman | 62,8 | 18 |
Agria | 62,8 | 19 |
Folksam | 62,5 | 20 |
Choice Hotels | 62,1 | 21 |
Apoteksgruppen | 62,0 | 22 |
Jula | 62,0 | 23 |
Intersport | 61,8 | 24 |
OKQ8 hyrbilar | 61,8 | 25 |
SAS | 61,7 | 26 |
Best Western | 61,5 | 27 |
Max | 61,5 | 28 |
First Hotels | 61,4 | 29 |
Circle K hyrbilar | 61,4 | 30 |
Ving | 61,3 | 31 |
Audi | 61,2 | 32 |
Viking Line | 61,0 | 33 |
BMW | 60,8 | 34 |
TUI | 60,8 | 35 |
Citygross | 60,4 | 36 |
OKQ8 | 60,4 | 37 |
Flygbussarna | 60,2 | 38 |
Rusta | 60,1 | 39 |
BRA | 60,0 | 40 |
Blomsterlandet | 60,0 | 41 |
Circle K | 60,0 | 42 |
Toyota | 59,9 | 43 |
Länsförsäkringar Bank | 59,8 | 44 |
Lindex | 59,8 | 45 |
Handelsbanken | 59,6 | 46 |
Coop | 59,4 | 47 |
Pressbyrån | 59,3 | 48 |
Espresso House | 59,3 | 49 |
Svensk Fastighetsförmedling | 59,2 | 50 |
Norwegian | 59,2 | 51 |
TryggHansa | 59,0 | 52 |
Mercedes | 58,9 | 53 |
Bauhaus | 58,9 | 54 |
NetOnNet | 58,9 | 55 |
Arlanda Express | 58,9 | 56 |
Ticket | 58,7 | 57 |
Team Sportia | 58,6 | 58 |
Volkswagen | 58,4 | 59 |
Tallink Silja | 58,4 | 60 |
Sibylla | 58,3 | 61 |
Stena Line | 58,3 | 62 |
Kapp-Ahl | 58,3 | 63 |
Skatteverket | 58,3 | 64 |
Hornbach | 58,3 | 65 |
Åhléns | 58,3 | 66 |
Plantagen | 58,2 | 67 |
Friskis&Svettis | 58,1 | 68 |
Swebus (FlixBus) | 57,9 | 69 |
Avis | 57,8 | 70 |
Birka Cruises | 57,8 | 71 |
MQ | 57,8 | 72 |
Hertz | 57,8 | 73 |
Twilfit | 57,7 | 74 |
Dina Försäkringar | 57,7 | 75 |
Apollo | 57,7 | 76 |
If | 57,6 | 77 |
Preem | 57,6 | 78 |
XL-Bygg | 57,4 | 79 |
Byggmax | 57,4 | 80 |
ICA Banken | 57,3 | 81 |
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 57,2 | 82 |
LloydsApotek | 57,2 | 83 |
Telia | 57,1 | 84 |
K-rauta | 57,1 | 85 |
O’Learys | 57,0 | 86 |
Hemköp | 57,0 | 87 |
ElGiganten | 57,0 | 88 |
HM | 56,8 | 89 |
Fastighetsbyrån | 56,6 | 90 |
Comviq | 56,6 | 91 |
Beijer Bygg | 56,5 | 92 |
Eckerö Linjen | 56,4 | 93 |
Tele2 | 56,3 | 94 |
Waynes Coffee | 56,3 | 95 |
Resia | 56,2 | 96 |
Life | 56,2 | 97 |
Nettbuss | 56,1 | 98 |
Forex Bank | 56,1 | 99 |
Kia | 56,1 | 100 |
SBAB | 56,1 | 101 |
Subway | 56,1 | 102 |
Solresor | 56,0 | 103 |
7Eleven | 56,0 | 104 |
Sparbankerna | 55,9 | 105 |
Lidl | 55,7 | 106 |
Pizza Hut | 55,7 | 107 |
ICA Försäkringar | 55,6 | 108 |
SEB | 55,5 | 109 |
Carlings | 55,4 | 110 |
Skellefteå Kraft | 55,2 | 111 |
Transportstyrelsen | 55,2 | 112 |
Shell | 55,2 | 113 |
Polisen | 55,2 | 114 |
XXL Sport | 55,1 | 115 |
Konsumentverket | 55,0 | 116 |
Skandia | 55,0 | 117 |
Nordic Wellness | 55,0 | 118 |
Skoda | 54,9 | 119 |
Budget | 54,7 | 120 |
Ford | 54,6 | 121 |
Telge Energi | 54,6 | 122 |
Skandiabanken | 54,5 | 123 |
Europcar | 54,4 | 124 |
Halebop | 54,4 | 125 |
MTR | 54,3 | 126 |
Nissan | 54,2 | 127 |
Audiovideo | 54,2 | 128 |
Eon | 54,0 | 129 |
Swedbank (bank) | 54,0 | 130 |
Moderna Försäkringar | 53,9 | 131 |
Burger King | 53,9 | 132 |
HusmanHagberg | 53,9 | 133 |
Hyundai | 53,8 | 134 |
Vattenfall | 53,8 | 135 |
Mäklarhuset | 53,7 | 136 |
Pensionsmyndigheten | 53,6 | 137 |
Peugeot | 53,6 | 138 |
Media Markt | 53,4 | 139 |
Skandiamäklarna | 53,4 | 140 |
SATS | 53,2 | 141 |
Jämtkraft | 53,1 | 142 |
Nordnet | 53,1 | 143 |
Fitness24Seven | 52,7 | 144 |
Mälarenergi | 52,6 | 145 |
Renault | 52,5 | 146 |
Ikano Bank | 52,4 | 147 |
Opel | 52,4 | 148 |
Actic | 52,4 | 149 |
Bredbandsbolaget | 52,4 | 150 |
Airtours | 52,4 | 151 |
Nordea | 52,3 | 152 |
Fiat | 52,2 | 153 |
Kollektivtrafiken där du bor | 52,0 | 154 |
Sixt | 51,8 | 155 |
Fortum | 51,8 | 156 |
Telenor | 51,6 | 157 |
Com Hem | 51,6 | 158 |
McDonald’s | 51,6 | 159 |
Puls&Träning | 51,5 | 160 |
CSN | 51,3 | 161 |
Hallon | 51,1 | 162 |
Canal Digital | 50,9 | 163 |
Landstinget/tandvården | 50,7 | 164 |
Danske Bank | 50,7 | 165 |
SJ | 50,7 | 166 |
Viasat | 49,8 | 167 |
Landstinget/sjukvården | 49,7 | 168 |
3 | 48,8 | 169 |
Din kommun | 47,7 | 170 |
Bring Citymail | 47,3 | 171 |
Boxer | 46,8 | 172 |
Ryanair | 42,2 | 173 |
Försäkringskassan | 40,8 | 174 |
PostNord | 39,7 | 175 |
Arbetsförmedlingen | 34,2 | 176 |
#servicescore2019