Här är listan med placering och poäng för samtliga företag/organisationer som ingick i 2015 års mätning.
| Rank | Företag/organisation | ServiceScore |
| 1 | Systembolaget | 72,4 |
| 2 | ICA | 67,2 |
| 3 | Radisson Blu | 66,8 |
| 4 | Apoteket AB | 66,2 |
| 5 | Elite Hotels | 65,4 |
| 6 | Scandic | 65,2 |
| 7 | Volvo | 64,4 |
| 8 | SAS | 64,3 |
| 9 | IKEA | 64,1 |
| 10 | Apoteket Hjärtat | 64,0 |
| 11 | Kjell&Company | 63,9 |
| 12 | Clas Ohlson | 63,6 |
| 13 | Ving | 63,2 |
| 14 | First Hotels | 62,9 |
| 15 | Fritidsresor | 62,2 |
| 16 | Choice Hotels | 62,1 |
| 17 | Best Western | 61,8 |
| 18 | Kronans Apotek | 61,6 |
| 19 | Dressman | 61,5 |
| 20 | Länsförsäkringar | 61,5 |
| 21 | Apoteksgruppen | 61,0 |
| 22 | Arlanda Express | 60,7 |
| 23 | BMW | 60,4 |
| 24 | Espresso House | 60,4 |
| 25 | Stadium | 60,3 |
| 26 | Cura apoteket | 60,2 |
| 27 | Malmö Aviation | 60,1 |
| 28 | Toyota | 60,1 |
| 29 | Avanza Bank | 60,0 |
| 30 | Handelsbanken | 59,6 |
| 31 | Willys | 59,5 |
| 32 | Max | 59,3 |
| 33 | Flygbussarna | 59,3 |
| 34 | Eckerö Linjen | 58,9 |
| 35 | Ticket | 58,8 |
| 36 | Citygross | 58,8 |
| 37 | Intersport | 58,8 |
| 38 | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 58,8 |
| 39 | Åhléns | 58,8 |
| 40 | Team Sportia | 58,7 |
| 41 | Sibylla | 58,7 |
| 42 | Volkswagen | 58,7 |
| 43 | Birka Cruises | 58,6 |
| 44 | Pressbyrån | 58,5 |
| 45 | Agria | 58,5 |
| 46 | Mercedes | 58,4 |
| 47 | Solresor | 58,3 |
| 48 | Audi | 58,3 |
| 49 | O’Learys | 58,3 |
| 50 | Viking Line | 58,2 |
| 51 | Twilfit | 58,2 |
| 52 | Stena Line | 58,2 |
| 53 | Mio | 58,0 |
| 54 | Fastighetsbyrån | 58,0 |
| 55 | Coop | 58,0 |
| 56 | Subway | 57,9 |
| 57 | OKQ8 | 57,9 |
| 58 | Statoil | 57,9 |
| 59 | Jula | 57,8 |
| 60 | Resia | 57,8 |
| 61 | Svensk Fastighetsförmedling | 57,8 |
| 62 | Forex Bank | 57,7 |
| 63 | Apollo | 57,6 |
| 64 | Länsförsäkringar Bank | 57,2 |
| 65 | Waynes Coffee | 57,2 |
| 66 | MQ | 57,2 |
| 67 | Lindex | 57,1 |
| 68 | XXL Sport | 57,0 |
| 69 | LloydsApotek | 56,9 |
| 70 | JC | 56,9 |
| 71 | ICA Banken | 56,9 |
| 72 | TryggHansa | 56,7 |
| 73 | Kapp-Ahl | 56,3 |
| 74 | Swebus | 56,3 |
| 75 | Tallink Silja | 56,2 |
| 76 | Hemköp | 56,1 |
| 77 | Carlings | 55,7 |
| 78 | XL-Bygg | 55,7 |
| 79 | Plantagen | 55,7 |
| 80 | Indiska | 55,4 |
| 81 | Airtours | 55,3 |
| 82 | Folksam | 55,3 |
| 83 | Byggmax | 55,2 |
| 84 | Skatteverket | 55,2 |
| 85 | Hornbach | 55,2 |
| 86 | Beijer Bygg | 55,1 |
| 87 | Pizza Hut | 55,0 |
| 88 | 7Eleven | 54,9 |
| 89 | Mäklarhuset | 54,9 |
| 90 | Burger King | 54,9 |
| 91 | Bauhaus | 54,9 |
| 92 | Preem | 54,6 |
| 93 | SBAB | 54,5 |
| 94 | HusmanHagberg | 54,5 |
| 95 | Konsumentverket | 54,3 |
| 96 | Audiovideo | 54,3 |
| 97 | K-rauta | 54,3 |
| 98 | Rusta | 54,2 |
| 99 | Nettbuss | 54,1 |
| 100 | ElGiganten | 53,9 |
| 101 | HM | 53,9 |
| 102 | SEB | 53,7 |
| 103 | Ikano Bank | 53,3 |
| 104 | Telia | 53,2 |
| 105 | Ford | 53,2 |
| 106 | Shell | 53,2 |
| 107 | Hyundai | 53,1 |
| 108 | Kia | 53,0 |
| 109 | Skandiamäklarna | 52,9 |
| 110 | Handelsbanken Liv | 52,9 |
| 111 | Skellefteå Kraft | 52,8 |
| 112 | Polisen | 52,7 |
| 113 | Skoda | 52,3 |
| 114 | If | 52,2 |
| 115 | SEB Trygg Liv | 52,2 |
| 116 | Swedbank | 52,1 |
| 117 | Taxi Stockholm | 52,1 |
| 118 | Telge Energi | 52,1 |
| 119 | Transportstyrelsen | 52,0 |
| 120 | Sparbankerna | 52,0 |
| 121 | Norwegian | 51,8 |
| 122 | SPP | 51,5 |
| 123 | Swedbank | 51,5 |
| 124 | Skandia | 51,4 |
| 125 | Pensionsmyndigheten | 51,3 |
| 126 | Opel | 51,3 |
| 127 | Nissan | 51,1 |
| 128 | Skandiabanken | 51,1 |
| 129 | Taxi Göteborg | 51,0 |
| 130 | Media Markt | 51,0 |
| 131 | Renault | 50,8 |
| 132 | Landstinget/tandvården | 50,7 |
| 133 | McDonald’s | 50,6 |
| 134 | Kollektivtrafiken där du bor | 50,4 |
| 135 | Comviq | 50,2 |
| 136 | Siba | 50,2 |
| 137 | Halebop | 50,2 |
| 138 | Jämtkraft | 50,1 |
| 139 | Eon | 50,1 |
| 140 | Taxi Kurir | 50,1 |
| 141 | Tele2 | 50,1 |
| 142 | Vattenfall | 50,0 |
| 143 | Peugeot | 50,0 |
| 144 | Nordnet | 49,9 |
| 145 | Mälarenergi | 49,8 |
| 146 | Nordea Liv & Pension | 49,5 |
| 147 | MTR | 49,2 |
| 148 | Lidl | 49,1 |
| 149 | Taxi 020 | 48,9 |
| 150 | Nordea | 48,9 |
| 151 | Taxi Skåne | 48,6 |
| 152 | Fiat | 48,2 |
| 153 | Danske Bank | 48,1 |
| 154 | Fortum | 47,8 |
| 155 | Canal Digital | 47,5 |
| 156 | Danica Pension | 47,3 |
| 157 | Viasat | 47,1 |
| 158 | Landstinget/sjukvården | 46,8 |
| 159 | Din kommun | 45,9 |
| 160 | CSN | 45,7 |
| 161 | Telenor | 45,3 |
| 162 | Com Hem | 45,0 |
| 163 | Boxer | 44,8 |
| 164 | SJ | 44,5 |
| 165 | Bredbandsbolaget | 44,2 |
| 166 | 3 | 43,1 |
| 167 | Försäkringskassan | 41,8 |
| 168 | Ryanair | 33,9 |
| 169 | Arbetsförmedlingen | 27,6 |
